

| m³ cella | codici | power | ventilatori | Ø tubi in mm | performance in W Te-30°C - Tamb 32°C | dim. in cm e peso | prezzo | |||||||
| -20° | cod. | mod. compr. | HP | cm³ | watt | A | n° e Ø | D mm | S mm | R452A | R404A | dimensioni | kg | € |
| 0.4-0.5 | LA004Z1111 | EMT2117GK | 1/4 | 4.5 | 228 | 1.5 | 1X23cm | 6 | 10 | 164 | 172 | 30X45cm h27cm | 13 | 394,06 € |
| 0.5-0.6 | LA005Z1111 | EMT2121GK | 1/3 | 5.2 | 265 | 1.7 | 1X23cm | 6 | 10 | 195 | 206 | 30X45cm h27cm | 13 | 414,80 € |
| 0.6-0.7 | LA006Z1111 | EMT2125GK | 1/3+ | 5.96 | 297 | 1.9 | 1X23cm | 6 | 10 | 227 | 239 | 30X45cm h27cm | 16 | 461,47 € |
| 0.6-0.8 | LA007Z1041 | NEK2130GK | 1/3+ | 7.4 | 351 | 2.5 | 1X23cm | 6 | 10 | 243 | 256 | 30X45cm h27cm | 14 | 451,10 € |
| 0.8-0.10 | LA009Z1041 | NEK2134GK | 1/2 | 8.78 | 405 | 2.7 | 1X25cm | 6 | 10 | 307 | 323 | 33X48cm h30cm | 15 | 477,02 € |
| 1.0-1.3 | LA012Z1081 | NEU2155GK-A-CSIR | 1/2+ | 12.1 | 500 | 3.6 | 1X25cm | 6 | 10 | 388 | 411 | 33X50cm h30cm | 19 | 523,69 € |
| 1.1-1.4 | LA014Z1041 | NEK2168GK | 3/4 | 14.3 | 604 | 3.0 | 1X25cm | 6 | 10 | 431 | 456 | 33X50cm h30cm | 16 | 544,43 € |
| 1.1-1.4 | LA014Z1111 | NET2168GK | 3/4 | 14.5 | 544 | 2.8 | 1X25cm | 6 | 10 | 419 | 439 | 33X50cm h30cm | 23 | 596,28 € |
| 1.6-2.0 | LA017Z1111 | NT2178GK | 1.00- | 17.4 | 633 | 3.0 | 1X25cm | 6 | 10 | 482 | 510 | 33X50cm h30cm | 24 | 617,02 € |
| 1.8-2.3 | LA017Z2111 | NT2178GK | 1.00- | 17.4 | 666 | 3.3 | 2X23cm | 6 | 10 | 548 | 572 | 61X43cm h28cm | 27 | 762,20 € |
| 2.0-2.5 | LA020Z1111 | NT2180GK | 1.00 | 20.4 | 820 | 4.1 | 1X25cm | 6 | 10 | 610 | 641 | 33X50cm h30cm | 29 | 648,13 € |
| 2.1-2.6 | LA020Z2111 | NT2180GK | 1.00 | 20.4 | 823 | 4.1 | 2X25cm | 6 | 10 | 619 | 647 | 70X49cm h33cm | 32 | 845,16 € |
| 3.3-4.1 | LA022Z1111 | NT2192GK | 1.25 | 22.4 | 872 | 4.5 | 1X30cm | 6 | 10 | 665 | 696 | 39X49cm h35cm | 28 | 731,09 € |
| 3.6-4.4 | LA022Z2111 | NT2192GK | 1.25 | 22.4 | 875 | 4.5 | 2X25cm | 6 | 10 | 711 | 741 | 70X49cm h35cm | 38 | 928,12 € |
| 3.7-4.7 | LA026Z1111 | NJ2192GJR | 1.25 | 26.2 | 981 | 4.8 | 1X30cm | 10 | 12 | 733 | 783 | 39X49cm h35cm | 30 | 808,86 € |
| 3.7-4.6 | LA026Z2011 | NJ2192GJR | 1.25 | 26.2 | 977 | 4.8 | 2X25cm | 10 | 12 | 730 | 779 | 70X49cm h35cm | 40 | 938,49 € |
| 4.7-5.8 | LA028Z1111 | NT2212GK | 1.50- | 27.8 | 1104 | 5.7 | 1X30cm | 6 | 10 | 847 | 887 | 39X49cm h35cm | 31 | 762,20 € |
| 4.8-6.0 | LA028Z2111 | NT2212GK | 1.50- | 27.8 | 1100 | 5.8 | 2X25cm | 6 | 10 | 872 | 911 | 70X49cm h35cm | 38 | 928,12 € |
| 6.0-7.6 | LA034Z1111 | NJ2212GK | 1.50 | 34.37 | 1270 | 6.5 | 1X30cm | 10 | 12 | 905 | 974 | 39X49cm h35cm | 32 | 871,08 € |
| 6.7-8.5 | LA034Z2011 | NJ2212GK | 1.50 | 34.37 | 1343 | 7.3 | 2X25cm | 10 | 12 | 1002 | 1064 | 70X49cm h35cm | 43 | 1.031,82 € |
| 5.9-7.4 | LA034Z1112 (trifase) | NJ2212GS | 1.50 | 34.37 | 1282 | 2.6 | 1X30cm | 10 | 12 | 883 | 952 | 39X49cm h35cm | 31 | 995,52 € |
| 6.5-8.3 | LA034Z2012 (trifase) | NJ2212GS | 1.50 | 34.37 | 1355 | 3.1 | 2X25cm | 10 | 12 | 981 | 1047 | 70X49cm h35cm | 42 | 1.140,70 € |
unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z2012 trifase, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z1112 trifase, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z2011, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.50-HP LA028Z2111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.50-HP LA028Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.25HP LA026Z2011, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.25HP LA026Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.25HP LA022Z2111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.25HP LA022Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.00HP LA020Z2111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.00HP LA020Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.00-HP LA017Z2111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1.00-HP LA017Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 3/4HP LA014Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 3/4HP LA014Z1041, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1/2+HP LA012Z1081, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1/2HP LA009Z1041, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1/3+HP LA007Z1041, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1/3+HP LA006Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1/3HP LA005Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
unità condensatrice a valvola BT da 1/4HP LA004Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
![]()

Exnovo.2 srls con Socio Unico, nuovo e usato di gran risparmio. refrigerazione e attrezzatura professionale nuovaa e usata. buona ricerca :)
partita iva 04621940230 Exnovo.2 srls - Copyright © 2025. All Rights Reserved.
